發布日期:2025-03-22 瀏覽次數(shù):次
型號:AY
價格:電議
品(pǐn)牌:91视频网站
全(quán)國熱(rè)線:13764930908
集熱式磁力攪(jiǎo)拌器
應用(yòng)領域:
廣(guǎng)泛應用於多個領域,包括化學、製藥、食品、環保等(děng)。其主要優勢在(zài)於能夠在加熱的同時提供的攪拌,使得在反應過程中能夠實現更高效的混合和熱量傳導,極大提升實驗的效率和可靠性
技術(shù)參數:
控製係統:PLC;
操作(zuò)界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換(huàn);
嵌入式微型打印機,配(pèi)備USB數據導出
購(gòu)買:定時高效加熱
攪拌:0.8/1.5/2/3/5L
轉速(sù)範圍:8/1.5:0-2200rpm/3/5:0-2800rp
溫控範:RT-300°C
控(kòng)溫精度(0~100℃):±0.1℃
定時功能:有
顯示方式:LED數碼管(guǎn)
內膽材質:加厚304不鏽鋼
溫度傳感器:外置
產(chǎn)品(pǐn)型號 | AY-0.8L | AY-1.5L | AY-2L | AY-3L | AY-5L |
顯示方式(shì) | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數碼管 |
攪拌量 | 0.8L | 1.5L | 2L | 3L | 5L |
鍋蓋內徑 | / | 92mm | 130mm | 130mm | 150mm |
鍋體內徑 | 140mm | 165mm | 220mm | 220mm | 255mm |
鍋內筒高 | 80mm | 95mm | 80mm | 110mm | 145mm |
內膽材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
轉速(sù)範圍 | 0-2200rpm | 0-2200rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm |
電機類型 | 直流永磁電機 | 直(zhí)流永磁電機 | 直流永磁電機 | 直流永磁電機 | 直流永磁電機 |
加熱(rè)方式 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管(guǎn) | 電熱管 | 電(diàn)熱管 |
升溫時間 | 18分鍾 | 11分鍾 | 18分鍾 | 18分鍾 | 15分鍾 |
升溫時(shí)間 | 30分鍾 | 23分鍾(zhōng) | 30分鍾 | 30分鍾 | 40分鍾(zhōng) |
溫(wēn)控範圍 | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ |
控溫精度 | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) |
定時範圍 | 0-9999min/0-9999h | ||||
輸入電源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
加熱功率 | 500W | 800W | 600W | 600W | 1000W |
攪拌功率(lǜ) | 3W | 3W | 12W | 12W | 12W |
淨重 | 2.5kg | 2.8kg | 5.4kg | 5.6kg | 6.2kg |
產品尺寸(cùn) | 210*210*205mm | 210*210*220mm | 290*290*235mm | 290*290*235mm | 290*290*260mm |
基本配置:
主機1台(tái)、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
型號:AY
價格(gé):電議
品牌:傲(ào)穎
全(quán)國熱線:13764930908
集熱式磁力攪拌器
應用領域:
廣泛應用於多個領域,包括化學、製藥、食品、環保等。其主要優(yōu)勢在於能夠在加熱的同時提供的攪拌,使得在反應過程中能夠(gòu)實現更高效的混合和熱量傳導,極大提(tí)升實驗的效率和可靠性(xìng)
技術參數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色(sè)5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打(dǎ)印機,配備USB數據(jù)導出
購買:定時高效加熱
攪拌:0.8/1.5/2/3/5L
轉速(sù)範圍:8/1.5:0-2200rpm/3/5:0-2800rp
溫控範:RT-300°C
控溫精度(0~100℃):±0.1℃
定時(shí)功能(néng):有
顯示方式:LED數碼管
內膽材質:加厚(hòu)304不鏽鋼
溫度傳感器:外置
產(chǎn)品型號 | AY-0.8L | AY-1.5L | AY-2L | AY-3L | AY-5L |
顯示方式 | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數碼管 |
攪拌量 | 0.8L | 1.5L | 2L | 3L | 5L |
鍋蓋內徑 | / | 92mm | 130mm | 130mm | 150mm |
鍋體內徑 | 140mm | 165mm | 220mm | 220mm | 255mm |
鍋內筒(tǒng)高 | 80mm | 95mm | 80mm | 110mm | 145mm |
內膽材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
轉速範圍 | 0-2200rpm | 0-2200rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm |
電機類型 | 直流(liú)永磁電機 | 直流永磁電機(jī) | 直流永磁(cí)電機 | 直流永磁電機 | 直流(liú)永磁電(diàn)機 |
加熱方式 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱(rè)管 |
升(shēng)溫(wēn)時間(jiān) | 18分鍾 | 11分鍾 | 18分鍾 | 18分鍾 | 15分鍾(zhōng) |
升溫時間 | 30分鍾 | 23分(fèn)鍾 | 30分鍾 | 30分鍾 | 40分鍾 |
溫控範(fàn)圍 | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ |
控溫精度 | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) |
定時範圍 | 0-9999min/0-9999h | ||||
輸入電源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
加熱功率 | 500W | 800W | 600W | 600W | 1000W |
攪拌功率 | 3W | 3W | 12W | 12W | 12W |
淨重 | 2.5kg | 2.8kg | 5.4kg | 5.6kg | 6.2kg |
產品尺寸 | 210*210*205mm | 210*210*220mm | 290*290*235mm | 290*290*235mm | 290*290*260mm |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合(hé)格證/保修卡/銘牌1套。
客服微信(xìn)二維碼