發布日期:2025-03-03 瀏覽次數:次
型號:AY-Y023A
價格(gé):電議
品牌:91视频网站
全國熱線:13764930908
生化黴菌培養箱
應用領域:
廣泛應用於醫療研究、食品安全、環境(jìng)保護、生物(wù)能源開發等領域(yù)。還廣泛應用於細菌、毒(dú)菌(jun1)和微生物的培養與保(bǎo)存,植物栽培和育種試驗,各種標本的保存與老化試驗等。
技(jì)術參數(shù):
類別 | 生化培(péi)養箱 | 黴(méi)菌培養箱 |
製(zhì)冷/加熱 | 有 | 有 |
殺菌 | 無 | 有 |
控濕(shī) | 無 | 無 |
照明 | 有 | |
定時 | 有 範圍:0~9999min | |
內膽材質 | 鏡麵不鏽鋼 | |
標配隔板 | 2塊 承重:15kg | |
觀察(chá)窗 | 無 | |
玻璃內門 | 有 | |
開門方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
溫保(bǎo)護 | 溫自限/溫報警 | |
插(chā)座 | 帶1個內部插座 | |
功能特點 | 製係統:PLC; 操作界麵:彩色5寸(cùn)觸摸屏,中(zhōng)英文切換; 嵌入(rù)式微型(xíng)打印機,配備USB數據導 |
基(jī)本配置:
主機1台、電源(yuán)線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
生(shēng)化培養箱係列(liè)一:
型號 規格 | AY-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定時(shí)範(fàn)圍 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室(shì)尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有效容積 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
標配隔板數量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
隔板承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
輸入(rù)電源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
淨重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
產品尺寸(cùn)(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化(huà)培養箱係列二:
型號規格 | AY-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸(chù)摸屏 | 觸(chù)摸(mō)屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫(wēn)控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定時範圍(wéi) |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重(chóng)量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺(chǐ)寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
黴菌培養箱:
型號規格 | AY-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式(shì) | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸(chù)摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控(kòng)範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精(jīng)度 | ±1℃ | |||||
定時範圍(wéi) |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺(chǐ)寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
備注:當設(shè)定溫度<10℃時,環境溫度應(yīng)不高於26℃。尺(chǐ)寸以實物(wù)為準。
型號:AY-Y023A
價格:電議
品牌:91视频网站
全國熱線:13764930908
生化黴菌(jun1)培養箱(xiāng)
應用領域:
廣泛應用於醫療研究(jiū)、食品安全、環境保護、生物能源開發等領域。還廣泛應用於細菌、毒(dú)菌(jun1)和微生物的培養與保存,植(zhí)物栽(zāi)培和育種試驗,各種標本(běn)的保存與老化試驗(yàn)等。
技術參數:
類別 | 生化培(péi)養箱 | 黴菌培(péi)養箱 |
製冷/加熱(rè) | 有 | 有 |
殺菌 | 無 | 有 |
控濕 | 無 | 無 |
照明 | 有(yǒu) | |
定時 | 有 範圍(wéi):0~9999min | |
內膽材質 | 鏡麵不鏽鋼(gāng) | |
標(biāo)配隔板 | 2塊 承重:15kg | |
觀察窗(chuāng) | 無 | |
玻璃內門 | 有 | |
開門方式(shì) | 磁吸 | |
排水槽(cáo) | 有(yǒu) | |
溫保護 | 溫自限/溫報警 | |
插座(zuò) | 帶1個內部插座 | |
功能特點(diǎn) | 製係統:PLC; 操作(zuò)界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切(qiē)換; 嵌入式微型打(dǎ)印機,配(pèi)備USB數據導 |
基本配置:
主機1台、電源線(xiàn)1根、說(shuō)明書/合(hé)格證/保修卡/銘牌(pái)1套(tào)。
生化培養箱係列一:
型號(hào) 規格(gé) | AY-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏 |
溫控範圍 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定時範圍 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作(zuò)室尺(chǐ)寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有(yǒu)效(xiào)容(róng)積 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
標配隔板數量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊(kuài) |
隔板承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
輸入電源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
淨重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
產品尺(chǐ)寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培養箱係列二:
型(xíng)號規格(gé) | AY-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示(shì)方式 | 觸(chù)摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度(dù) | ±1℃ | |||||
定時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸(cùn) | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電(diàn)壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
黴(méi)菌培養箱:
型號規格 | AY-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯(xiǎn)示方式 | 觸摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工(gōng)作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔(gé)板(bǎn)數量 | 2塊 | |||||
隔板(bǎn)承重 | 15Kg | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
備注:當設定溫度<10℃時,環境溫度應不高於26℃。尺寸以實物為準。
客服(fú)微信二維碼