發布日期:2025-04-07 瀏覽次(cì)數:次(cì)
儀器簡介:
自動測硫儀采用嵌入(rù)式技術主要用於測定煤炭、鋼鐵及各種(zhǒng)礦物中全硫的含量,是煤(méi)炭、電力、冶金、化工、建材、商檢等部門(mén)的實驗室儀器(qì)。
技術參數:
控(kòng)製係統:PLC;
操作界麵:彩色(sè)5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微(wēi)型打印機,配備USB數據導出(chū)
測量方法:庫倫
測硫精度(dù):0.5級
測硫分辨率:0.0001
測試溫(wēn)度:1050-1150/850-1150
加熱方式(shì):矽碳管
型號 | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功率 | 4KW | |
顯示屏(píng)類型 | 5寸液晶觸摸屏(píng) | 5寸液晶觸(chù)摸屏 |
顯示內容 | 直(zhí)觀 | |
測量方式(shì) | 庫倫 | |
測硫範圍 | 0-10% | 0-40% |
測硫精度 | 0.5級 | |
測硫分辨率 | 0.0001 | |
測試溫度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱(rè)方式(shì) | 矽碳管 | |
熱(rè)電偶類型 | S型 | |
測溫精度 | 3 | |
升溫(wēn)時間 | 20 | |
分析時間 | 5 | |
試樣(yàng)重量(liàng)範圍 | 0.05 | |
爐膽材質 | 耐火磚 | |
爐體外殼材質 | 不鏽鋼 | |
異徑管材質 | 石英及陶瓷 | |
進樣方式 | 分段進樣 | |
進樣口(kǒu)材質 | 不鏽鋼 | |
過濾器類型 | 過濾棉 | |
控製(zhì)器功率 | 30W | |
數據最大(dà)存儲量 | 1000 | |
基本(běn)配置:
主機1台、電源(yuán)線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。

儀器簡介:
自動測(cè)硫儀采用嵌入式(shì)技術主要用於測定(dìng)煤炭、鋼鐵及各種礦(kuàng)物中全硫的含量,是煤炭、電(diàn)力、冶金、化工、建(jiàn)材、商檢等部門的實驗室儀器。
技術參數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌(qiàn)入式微型打印機,配備(bèi)USB數據導出(chū)
測量方法:庫(kù)倫
測硫(liú)精度:0.5級
測硫分辨率:0.0001
測試溫度:1050-1150/850-1150
加熱方式:矽碳(tàn)管
型號 | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電源(yuán)電壓 | 220V/50Hz | |
功率 | 4KW | |
顯示屏類型 | 5寸液晶觸(chù)摸(mō)屏 | 5寸液晶觸摸屏(píng) |
顯示內容 | 直觀 | |
測(cè)量方式 | 庫倫 | |
測硫範圍 | 0-10% | 0-40% |
測硫精度(dù) | 0.5級 | |
測硫(liú)分辨率 | 0.0001 | |
測試溫度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱方式 | 矽碳管 | |
熱(rè)電偶類型 | S型 | |
測(cè)溫精度 | 3 | |
升溫時間 | 20 | |
分析時間 | 5 | |
試樣重量範圍 | 0.05 | |
爐膽材質 | 耐火磚 | |
爐體外(wài)殼材質 | 不鏽鋼 | |
異徑管材質 | 石英及陶瓷(cí) | |
進(jìn)樣方式 | 分段進樣 | |
進樣口材質 | 不鏽(xiù)鋼 | |
過濾器(qì)類型 | 過濾棉 | |
控製器功率 | 30W | |
數據最大存儲量 | 1000 | |
基本配置:
主機1台、電源(yuán)線(xiàn)1根、說明書/合(hé)格證/保修卡/銘牌1套(tào)。

客服(fú)微信二(èr)維(wéi)碼